KIIC Warehouse 4 | Karawang | Koridor Timur | Area Bangunan (m2) 45,000 | Expected YOP 2026
SPIL Warehouse Daan Mogot | Daan Mogot | Koridor Barat | 22,000 m2 | YOP 2026
Daiwa Logistics (Phase 3 & 4) | Cibitung | Koridor Timur | 115,000 m2 | YOP 2027
EZA Hill Cikarang (Warehouse 2 & 3) | Cikarang | Koridor Timur | 52,000 m2 | YOP 2027
Cibinong Logistics Hub | Cibinong | Koridor Selatan | 80,000 m2 | YOP 2027
Sinar Primera Industrial Narogong (Warehouse 1, 2, & 4) | Bekasi | Koridor Timur | 132,360 m2 | YOP 2028
Sinar Primera Industrial Cibitung | Cibitung | Koridor Timur 78,161 m2 | YOP 2028
EZA Hill Cikarang (Warehouse 4) | Cikarang | Koridor Timur | 51,000 m2 | YOP 2028
9 EZA Hill Cibitung (Warehouse 2 & 3) | Cibitung | Koridor Timur | 171,000 m2 | YOP 2028
Sumber : Colliers Indonesia – dalam Quarterly Property Market Report Q1 2026 yang baru saja dirilis
